Kennzahlenvergleich
€ million | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Auftragseingang | 2156.6 | 2261.2 | 2321.2 | 2241.2 | 2257.4 |
Umsatz | 2165.7 | 2334.8 | 2181.7 | 2247.3 | 2268.2 |
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) | 88.2 | 105.2 | 89.2 | 136.2 | 150.4 |
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) | 74.6 | 93.4 | 72.8 | 119.4 | 132.8 |
Ergebnis nach Ertragsteuern | 47.8 | 52.2 | 46.3 | 79.9 | 90.3 |
Cashflow | 139.8 | 137.5 | 124.4 | 142.3 | 156.9 |
-
{%group.title%}
{%category.title%} {%groupItem.title%} {%groupItem.suffix%}{%groupItemData | chartGeneratorNumber%}
-
{%group.title%}
Wert {%groupItem.title%} {%groupItem.suffix%}{% groupItem.settings.current | chartGeneratorNumber %} 5-Jahres-Übersicht